Универсальное и надежное решение
Обновленная версия 2019 года.
Настенные электрические котлы Protherm Скат давно зарекомендовали себя как надежное решение для отопления. Выпускаются в в Словакии с 1992 года.
Отопление для загородного дома, квартиры, или резервный дублирующий котел - выбор за вами. Справится в любой ситуации. 8 мощностных модификаций от 6 до 28 кВт для отопления и приготовления горячей воды в накопительном бойлере
- Обновленный интерфейс с коммуникационной шиной eBus
- Автоматический клапан удаления воздуха
- Встроенный 8-литровый расширительный бак
- Программы тестирования и диагностики
- Жидкокристаллический дисплей
- Интуитивно понятное управление
- Высочайшая безопасность
- Надежность - самодиагностика и датчики работоспособности
- Не требуют подключения к дымоходу и газопроводу
- Могут работать от сети ~380 В, а модели 6К и 9К могут работать от сети напряжением как ~380 В, так и ~220 В
- Высокий КПД на протяжении всего срока эксплуатации
- Не требует специальных навыков для обслуживания
- Не нуждается в специальном помещении для установки
При подключении комнатного регулятора система управления котла будет поддерживать комфортную температуру дома.
Технические характеристики:
- Тип отопительного котла - электрический ТЭНовый котел
- Мощность - от 6 до 28 кВт
- Количество контуров - одноконтурный
- КПД - 99.5 %
- Тип крепления - настенный
- Встроенный циркуляционный насос, расширительный бак
- Подключение - однофазная/трёхфазная сеть в зависимости от мощности котла
Комфорт:
Экономичность, легкость монтажа, бесшумность работы, экологичность
Безопасность:
Предохранительный клапан, тепловой предохранитель, система защиты от замерзания, система защиты насоса от заклинивания
| 12 KE14 | |||
| Артикул | 0010023648 | ||
| Тип котла | Газовый | – | |
| Электрический | • | ||
| Одноконтурный | • | ||
| Двухконтурный | – | ||
| Режимы работы | Отопление | • | |
| Горячее водоснабжение | • * | ||
| Отопительный контур | |||
| Количество нагревательных тенов | 2 | ||
| Номинальная мощность | Минимальная | кВт | 12,0 |
| Номинальный ток | ~220 В | А | – |
| ~380 В | А | 20 | |
| Максимальная сила тока | ~220 В | А | – |
| ~380 В | А | 19 | |
| КПД | % | 99,5 | |
| Максимальная рабочая температура | °С | 85,0 | |
| Рабочее давление отопительного контура | Минимальное | Атм | 0,8 |
| Максимальное | Атм | 3,0 | |
| Объем расширительного бака | л | 8,0 | |
| Давление в расширительном баке | Атм | 1,0 | |
| Циркуляционный насос | • | ||
| Контур ГВС | |||
| Встроенный накопительный бойлер | л | – | |
| Объем расширительного бака системы ГВС | л | – | |
| Тип теплообменника ГВС | Пластинчатый | – | |
| Битермический | – | ||
| Потребляемая мощность в режиме ГВС | Минимальная | кВт | – |
| Максимальная | кВт | – | |
| Диапазон результативной температуры контура ГВС | °С | – | |
| Производительность горячей воды | Минимальная | л/мин | – |
| ∆t = 30 °C | л/мин | – | |
| Рабочее давление в контуре ГВС | Минимальное | Атм | – |
| Максимальное | Атм | – | |
| Управление | |||
| Терморегуляторы | Exabasic | • | |
| Exacontrol | • | ||
| Thermolink В | • | ||
| Thermolink P | • | ||
| Exacontrol 7 | • | ||
| Возможность каскадного соединения котлов | • | ||
| Панель управления | Светодиодная индикация | • | |
| Жидкокристаллический дисплей | • | ||
| Индикация температуры | • | ||
| Индикация неисправностей | • | ||
| Безопасность | |||
| Безопасность | Датчик тяги | – | |
| Дифференциал давления дымохода | – | ||
| Контроль пламени | – | ||
| Датчик низкого давления | • | ||
| Предохранительный клапан | • | ||
| Датчик расхода воды | – | ||
| Датчик перегрева | • | ||
| Защита от замерзания | • | ||
| Антиблокировка трехходового клапана | – | ||
| Антиблокировка насоса | • | ||
| Размеры и подключение | |||
| Электрическое подключение | Напряжение | ~220 B | – |
| ~380 B | • | ||
| Частота | Гц | 50 | |
| Потребление | кВт | 12,0 | |
| Класс электрической защиты | IPX4D | ||
| Рекомендуемое сечение электрических проводов | ~220 B | – | |
| ~380 B | 2,5 | ||
| Присоединительные диаметры | Дымоход | мм | – |
| Газопровод | дюйм | – | |
| Контур отопления | дюйм | 45019 | |
| Контур ГВС | дюйм | – | |
| Габариты | Высота | мм | 740 |
| Глубина | мм | 310 | |
| Ширина | мм | 410 | |
| Вес | кг | 33,1 |
* Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно).
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Монтаж систем водоснабжения и канализации
Подробнее
Если вам необходимо заказать проект газового подключения, обратитесь к нам. Сделаем проектирование подведения газа, согласуем проект, проведем экспертизу и учет, установим надзор за работами.
Подробнее
Мы предлагаем услуги по проектированию систем водоснабжения в Могилеве. Гарантия качества работ!
Подробнее
