Настенные газовые двухконтурные котлы в базовом исполнении для отопления и приготовления горячей воды. Котлы максимально адаптированы к эксплуатации в Республике Беларусь. Не требовательны к качеству воды и устойчиво работают при минимальном давлении газа.
Котлы могут быть оснащены коаксиальной системой отходящих газов, что позволит устанавливать их в помещениях, где нет стационарного дымохода, его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.
Производятся в Европе из лучших материалов с использованием инновационных технологий.
Высокая безопасность эксплуатации газового котла «Рысь» базируется на возможности контролировать наличие пламени, на защите от замерзания и перегрева, а также за счёт применения системы антиблокировки циркуляционного насоса и контроля тяги в дымоходе.
Технические характеристики
НК11 | НК24 | НК28 | ||
Тип котла | Двухконтурный | Да | Да | Да |
Режимы работы | Отопление | Да | Да | Да |
Режимы работы | Горячее водоснабжение | Да | Да | Да |
Отопительный контур | ||||
Материал теплообменника | Медь | Медь | Медь | |
Камера сгорания | Закрытая | Да | Да | Да |
Полезная мощность (мин./макс.) | кВт | 9,2/12,0 | 9,2/25,3 | 11,3/29,1 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (мин./макс.) | кВт | 10,5/12,0 | 10,5/25,3 | 13,0/29,1 |
КПД | % | 90,2 | 93,0 | 92,9 |
Объем расширительного бака | л | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Контур ГВС | ||||
Тип теплообменника ГВС | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Максимальное потребление газа | Природный газ (Е) м., куб./час | 2,68 | 2,68 | 3,08 |
Максимальное потребление газа | Сжиженный газ (G30), кг/час | 1,96 | 1,96 | 2,26 |
Системы безопасности | ||||
Датчик тяги | Да | Да | Нет | |
Дифференциал давления дымохода | Нет | Нет | Да | |
Контроль пламени | Да | Да | Да | |
Датчик низкого давления | Да | Да | Да | |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | |
Датчик расхода воды | Да | Да | Да | |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | |
Защита от замерзания | Да | Да | Да | |
Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | |
Электрическое подключение | ||||
Напряжение/Частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребление | Вт | 98 | 98 | 98 |
Класс электрической защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | |
Присоединительные диаметры | ||||
Дымоход | мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Газопровод | дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Контур отопления дюйм | дюйм | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Контур ГВС дюйм | дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Высота х глубина х ширина | мм | 700х280х444 | 700х280х444 | 700х280х444 |
Вес | кг | 29,5 | 29,5 | 33,0 |
Конденсационный или традиционный газовый котел
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Монтаж систем водоснабжения и канализации
ПодробнееСтоимость проектирования систем отопления и водоснабжения зданий за м2. Качественные работы по проектированию, выгодная цена на проект для частного дома и коттеджа в Могилеве.
Подробнее